品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
led冷熱沖擊試驗價格的用途
具有較大的溫濕度控制范圍,能提供:恒定低溫試驗、恒定高溫試驗、恒定濕熱試驗箱、高溫高濕試驗、高低溫濕熱組合循環試驗。
led冷熱沖擊試驗價格的型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
led冷熱沖擊試驗價格的圖片:

led冷熱沖擊試驗價格的參數:
溫 度 范 圍 | -40℃ ~ +150℃ |
濕 度 范 圍 | 20% RH ~98% RH |
適 用 標 準 | GB/T2423.1.2-2008、GJB150.3A-2009、GJB150.4-2009、GB/T2423.4-2008、GB/T2423.3-2006、GJB150.9A-2009等標準。(注:本產品極限低溫為-40℃,無法滿足部分標準的-55℃測試。如需滿足-40℃以下標準的可以選購WSHW-XXC型) |
控 制 穩 定 度 | 溫度 ±0.5℃ 濕度 ±2% |
分 布 均 勻 度 | 溫度 ±2.0℃ 濕度 ±3.0% |
升 溫 速 率 | 3℃/min(由0℃升至30℃約10分鐘)非線性空載 |
降 溫 速 率 | 1℃/min(由30℃降至0℃約30分鐘)非線性空載 |
溫 度 極 限 | 高溫度 +150℃ 低溫度 -40℃ |
led冷熱沖擊試驗價格的特點:
操作界面 | 7.5"TFT 彩色 液晶顯示觸 摸屏,中文菜單提示 | |||||||||||||
程序記憶容量 | 96 個用戶程序(可自行編制、修改) | |||||||||||||
設定指示范圍 | 時間: 1 分鐘~ 99 小時 59 分鐘,循環: 1 ~ 999 次 循環 | |||||||||||||
分辨率 | ± 0.1℃ | |||||||||||||
輸入 | PT100 鉑電阻 | |||||||||||||
控制方法 | PID 控制 | |||||||||||||
附屬功能 | 定時器、超溫保護、傳感器上下風選擇、停電保護、報警記錄、試驗曲線記錄、試驗暫停、程序運行時間顯示 |
以上是艾思荔生產led冷熱沖擊試驗價格的相關信息,如需了解更多led冷熱沖擊試驗價格的具體參數、試驗條件等信息,請。
恒溫試驗機|www.asli163.com/asp-bin/gb/index.asp?page=5&class=36&id=352
三槽高低溫試驗房 價格
上一篇 : TS-408電池冷熱沖擊試驗價格 下一篇 : TS-1000led冷熱沖擊試驗價格