品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
微電腦紫外光老化測試箱廠家的用途
模擬全光譜太陽光。多種過濾片可選,幾乎可以滿足所有標準對氙燈測試的要求。它可以對相對濕度、箱體溫度和黑板/黑標溫度進行同步精確的控制。可選擇的水噴淋功能可模擬雨水侵蝕。
微電腦紫外光老化測試箱廠家的型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
XL-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
XL-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
XL-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
XL-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
XL-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
微電腦紫外光老化測試箱廠家的圖片:
微電腦紫外光老化測試箱廠家的參數:
型號 | XL-500 | |
工作室尺寸D×W×H | 500*600*500mm | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H | |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調 | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調 | |
光譜波長 | 290nm~800nm(550w/m2) | |
輻照光源 | 全光譜氙燈(風冷式) | |
氙燈功率 | 1kw、6kw(壽命:1600小時) | |
溫濕度運行控制系統 | 時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計55℃~75℃ | |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環用水 | |
溫度控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | |
濕度 | 輻照時 30%~65%RH 黑暗時 大達90%RH | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | |
使用材料 | 外箱材質 | 噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質 | SUS304不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動態試品架1個、氙燈燈管2只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H <ASLI> |
微電腦紫外光老化測試箱廠家的特點:
1、 箱體整體采用1.2mm厚SUS304不銹鋼能滿足實驗環境下長期運行的要求。整體美觀大方,經久耐用。
2、 箱門:單開門,接縫采用耐老化硅橡膠條作為密封帶;
3、 觀察窗:1個(300mm×700mm),多層中空玻璃,防輻射玻璃窗外側貼濾過紙保護操作者的眼睛,多層保溫,防止觀察窗凝露。
4、 供水及冷卻裝置裝與箱體下部,確保長期有效的供水和冷卻;
5、 底部安裝萬向移動腳輪,承重:800kg,方便設備的移動和定位。
6、 試驗用純水系統一套,提供1、2級水。供水流量≥20升/小時。
以上是艾思荔生產微電腦紫外光老化測試箱廠家的相關信息,如需了解更多微電腦紫外光老化測試箱廠家的具體參數、試驗條件等信息,請。
高低溫試驗機|www.asli163.com/ch/Default.html
微電腦紫外光老化測試箱廠家,微電腦紫外線耐候測試箱現貨,微電腦熒光燈老化測試箱設備
上一篇 : XL-800線性紫外光老化測試箱廠家 下一篇 : XL-150紫外光老化測試箱廠家